Прейскурант
Трубы PVC
Внутридомовая канализация
| Диаметр | Длина | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø 32 | 2,000 | 2.0 | 20 | 8.64 PLN |
| Ø 32 | 1,000 | 2.0 | 20 | 4.82 PLN |
| Ø 32 | 500 | 2.0 | 20 | 2.97 PLN |
| Ø 32 | 315 | 2.0 | 20 | 2.75 PLN |
| Ø 32 | 250 | 2.0 | 20 | 2.58 PLN |
| Ø 40 | 2,000 | 2.0 | 20 | 10.23 PLN |
| Ø 40 | 1,000 | 2.0 | 20 | 5.25 PLN |
| Ø 40 | 500 | 2.0 | 20 | 3.55 PLN |
| Ø 40 | 315 | 2.0 | 20 | 3.32 PLN |
| Ø 40 | 250 | 2.0 | 20 | 3.16 PLN |
| Ø 50 | 4,000 | 2.0 | 10 | 21.31 PLN |
| Ø 50 | 3,000 | 2.0 | 10 | 15.98 PLN |
| Ø 50 | 2,000 | 2.0 | 10 | 10.89 PLN |
| Ø 50 | 1,000 | 2.0 | 10 | 5.97 PLN |
| Ø 50 | 500 | 2.0 | 25 | 3.97 PLN |
| Ø 50 | 315 | 2.0 | 30 | 3.56 PLN |
| Ø 50 | 250 | 2.0 | 40 | 3.30 PLN |
| Ø 75 | 4,000 | 2.2 | 10 | 35.26 PLN |
| Ø 75 | 3,000 | 2.2 | 10 | 26.64 PLN |
| Ø 75 | 2,000 | 2.2 | 10 | 17.74 PLN |
| Ø 75 | 1,000 | 2.2 | 10 | 9.74 PLN |
| Ø 75 | 500 | 2.2 | 10 | 6.22 PLN |
| Ø 75 | 315 | 2.2 | 6 | 5.48 PLN |
| Ø 75 | 250 | 2.2 | 20 | 4.75 PLN |
| Ø 110 | 6,000 | 2.4 | 5 | 74.54 PLN |
| Ø 110 | 4,000 | 2.4 | 5 | 50.05 PLN |
| Ø 110 | 3,000 | 2.4 | 5 | 38.51 PLN |
| Ø 110 | 3,000 | 2.2 | 5 | 22.00 PLN |
| Ø 110 | 2,000 | 2.4 | 5 | 26.00 PLN |
| Ø 110 | 1,000 | 2.4 | 5 | 14.06 PLN |
| Ø 110 | 500 | 2.4 | 4 | 8.58 PLN |
| Ø 110 | 315 | 2.4 | 6 | 7.07 PLN |
| Ø 110 | 250 | 2.4 | 10 | 6.71 PLN |
| Ø 110 | 250 | 3.2 | 10 | 5.31 PLN |
Наружная канализация
| Диаметр | Длина | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø 110 | 6,000 | 3.2 | 5 -50 | 104.15 PLN |
| Ø 110 | 3,000 | 3.2 | 5 -50 | 52.98 PLN |
| Ø 110 | 2,000 | 3.2 | 5 -50 | 36.20 PLN |
| Ø 110 | 1,000 | 3.2 | 5 -50 | 19.34 PLN |
| Ø 110 | 500 | 3.2 | 4 | 10.52 PLN |
| Ø 160 | 6,000 | 3.2 | 28 | 168.82 PLN |
| Ø 160 | 4,000 | 3.2 | 28 | 116.72 PLN |
| Ø 160 | 3,000 | 3.2 | 28 | 86.05 PLN |
| Ø 160 | 2,000 | 3.2 | 28 | 60.02 PLN |
| Ø 160 | 1,000 | 3.2 | 28 | 33.30 PLN |
| Ø 160 | 500 | 3.2 | 28 | 19.14 PLN |
| Ø 160 | 6,000 | 4.0 | 28 | 91.97 PLN |
| Ø 160 | 4,000 | 4.0 | 28 | 61.67 PLN |
| Ø 160 | 3,000 | 4.0 | 28 | 116.14 PLN |
| Ø 160 | 2,000 | 4.0 | 28 | 74.14 PLN |
| Ø 160 | 1,000 | 4.0 | 28 | 34.80 PLN |
| Ø 160 | 500 | 4.0 | 28 | 9.45 PLN |
| Ø 200 | 3,000 | 5.0 | 15 | 74.61 PLN |
| Ø 200 | 2,000 | 5.0 | 15 | 51.19 PLN |
| Ø 200 | 6,000 | 4.0 | 15 | 121.26 PLN |
| Ø 200 | 4,000 | 4.0 | 15 | 79.75 PLN |
| Ø 200 | 1,000 | 5.0 | 15 | 27.65 PLN |
| Ø 200 | 3,000 | 4.0 | 15 | 64.07 PLN |
| Ø 200 | 2,000 | 4.0 | 15 | 43.90 PLN |
| Ø 200 | 1,000 | 4.0 | 15 | 23.74 PLN |
| Ø 200 | 500 | 4.0 | 15 | 12.50 PLN |
Трубы PVC-U
| Диаметр | Длина | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø 110 | 6,000 | 2.2 | 5 | 70.26 PLN |
| Ø 110 | 4,000 | 2.2 | 5 | 47.13 PLN |
| Ø 110 | 3,000 | 2.2 | 5 | 36.27 PLN |
| Ø 110 | 2,000 | 2.2 | 5 | 24.50 PLN |
| Ø 110 | 1,000 | 2.2 | 5 | 13.28 PLN |
| Ø 110 | 500 | 2.2 | 4 | 8.09 PLN |
| Ø 110 | 315 | 2.2 | 6 | 6.65 PLN |
| Ø 110 | 250 | 2.2 | 10 | 6.30 PLN |
Арматура
SANSKID смазка для пластиковых труб
| Диаметр | Пакет | Цена |
|---|
| |
| SANSKID 250g środek poślizgowy | | 16.48 PLN |
Tруба вентиляционная коминная
| Диаметр | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Wywiewka z kielichem długa szara Ø50 | 50 | 8.94 PLN |
| Wywiewka bez kielicha krótka szara Ø50 | 50 | 5.11 PLN |
| Wywiewka z kielichem długa szara Ø75 | 10 | 15.02 PLN |
| Wywiewka bez kielicha krótka szara Ø75 | 10 | 6.20 PLN |
| Wywiewka z kielichem krótka szara Ø110 | 10 | 7.28 PLN |
| Wywiewka bez kielicha krótka szara Ø110 | 10 | 7.28 PLN |
| Wywiewka Ø110 krótka szara/brąz | 10 | 11.38 PLN |
| Wywiewka z kielichem długa szara/brąz Ø110 | 5 | 18.45 PLN |
| Wywiewka krótka bez kielicha szara/oranż Ø160 | 5 | 20.20 PLN |
| Wywiewka krótka bez kielicha szara/oranż Ø200 | 5 | 23.08 PLN |
Колена
| Диаметр | Yгол | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø32 białe | 15° | 1.8 | 100 | 1.77 PLN |
| Ø32 białe | 30° | 1.8 | 100 | 1.77 PLN |
| Ø32 białe | 45° | 1.8 | 100 | 1.77 PLN |
| Ø32 białe | 67° | 1.8 | 100 | 1.77 PLN |
| Ø32 białe | 90° | 1.8 | 100 | 1.77 PLN |
| Ø40 białe | 30° | 1.8 | 100 | 1.87 PLN |
| Ø40 białe/szare | 45° | 1.8 | 100 | 1.87 PLN |
| Ø40 białe | 67° | 1.8 | 100 | 1.87 PLN |
| Ø40 białe/szare | 90° | 1.8 | 100 | 1.87 PLN |
| Ø50 białe | 45° | 1.8 | 100 | 2.09 PLN |
| Ø50 białe | 90° | 1.8 | 100 | 2.09 PLN |
| Ø50 | 15° | 1.8 | 100 | 1.87 PLN |
| Ø50 | 22° | 1.8 | 100 | 1.87 PLN |
| Ø50 | 30° | 1.8 | 100 | 1.87 PLN |
| Ø50 | 45° | 1.8 | 100 | 1.87 PLN |
| Ø50 | 67° | 1.8 | 100 | 1.87 PLN |
| Ø50 | 80° | 1.8 | 100 | 1.87 PLN |
| Ø50 | 90° | 1.8 | 100 | 1.87 PLN |
| Ø75 | 30° | 1.9 | 40 | 3.43 PLN |
| Ø75 | 45° | 1.9 | 40 | 3.43 PLN |
| Ø75 | 67° | 1.9 | 40 | 3.59 PLN |
| Ø75 | 90° | 1.9 | 40 | 3.59 PLN |
| Ø110 | 15° | 2.7 | 10 | 4.16 PLN |
| Ø110 | 22° | 2.7 | 10 | 4.16 PLN |
| Ø110 | 30° | 2.7 | 10 | 4.16 PLN |
| Ø110 | 45° | 2.7 | 10 | 4.16 PLN |
| Ø110 | 67° | 2.7 | 10 | 4.31 PLN |
| Ø110 | 80° | 2.7 | 10 | 4.31 PLN |
| Ø110 | 90° | 2.7 | 10 | 4.31 PLN |
| Kolano Ø50/32 P | 90°/90° | 2.7 | 50 | 4.33 PLN |
| Kolano Ø50/32L | 90°/90° | 2.7 | 50 | 4.33 PLN |
| Kolano Ø110/50 | 45°/90° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50 | 45°/135° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50L | 45°/90° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50 P | 45°/90° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50L | 90°/90° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50 | 90°/90° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50P | 90°/90° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50 | 90°/180° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Ø110 | 15° | 3.4 | 10 | 7.32 PLN |
| Ø110 | 30° | 3.4 | 10 | 7.32 PLN |
| Ø110 | 45° | 3.4 | 10 | 7.32 PLN |
| Ø110 | 67° | 3.4 | 10 | 8.48 PLN |
| Ø110 | 90° | 3.4 | 10 | 8.48 PLN |
| Ø160 | 15° | 4.9 | 5 | 12.17 PLN |
| Ø160 | 30° | 4.9 | 5 | 12.17 PLN |
| Ø160 | 45° | 4.9 | 5 | 13.90 PLN |
| Ø160 | 67° | 4.9 | 5 | 15.65 PLN |
| Ø160 | 90° | 4.9 | 5 | 17.33 PLN |
| Ø200 | 15° | 6.2 | 1 | 35.02 PLN |
| Ø200 | 30° | 6.2 | 1 | 36.19 PLN |
| Ø200 | 45° | 6.2 | 1 | 39.68 PLN |
| Ø200 | 67° | 6.2 | 1 | 49.12 PLN |
| Ø200 | 90° | 6.2 | 1 | 51.78 PLN |
Крепление трубы
| Диаметр | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Uchwyt Ø32 | 50 | 1.21 PLN |
| Uchwyt Ø40 | 50 | 1.37 PLN |
| Uchwyt Ø50 | 50 | 1.82 PLN |
| Uchwyt Ø75 | 50 | 2.40 PLN |
| Uchwyt Ø110 szary | 50 | 2.49 PLN |
| Uchwyt Ø110 oranż | 50 | 2.49 PLN |
| Uchwyt Ø160 | 20 | 7.49 PLN |
Кресты
| Диаметр | Yгол | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø50/50/50 | 45° | 1.8 | 40 | 7.86 PLN |
| Ø50/50/50 | 67° | 1.8 | 40 | 13.76 PLN |
| Ø50/50/50 | 90° | 1.8 | 40 | 7.86 PLN |
| Ø110/50/50 | 45° | 2.7 | 10 | 11.91 PLN |
| Ø110/50/50 | 67° | 2.7 | 10 | 11.91 PLN |
| Ø110/50/50 | 90° | 2.7 | 10 | 11.91 PLN |
| Czwórnik Ø110/50/110L | 90° | 2.7 | 10 | 14.63 PLN |
| Czwórnik Ø110/50/110P | 90° | 2.7 | 10 | 14.63 PLN |
| Ø110/110/50 | 90° | 2.7 | | 14.63 PLN |
| Czwórnik Ø110/110/110P-L | 90° | 2.7 | 10 | 17.96 PLN |
| Ø110/110/110 | 45° | 2.7 | 10 | 17.96 PLN |
| Ø110/110/110 | 67° | 2.7 | 10 | 27.11 PLN |
| Ø110/110/110 | 90° | 2.7 | 10 | 17.96 PLN |
| Ø160/160/160 | 90° | 4.9 | 6 | 32.97 PLN |
надвижны уфты
| Диаметр | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø110 krótka z ogranicznikiem | 2.7 | | 5.50 PLN |
| Ø110 krótka bez ogranicznika | 2.7 | | 5.50 PLN |
Патрубок вытяжной раструб
| Диаметр | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø110 | 2.7 | | 7.43 PLN |
Пробки
| Диаметр | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø32 | 1.8 | 50 | 0.72 PLN |
| Ø40 | 1.8 | 50 | 0.80 PLN |
| Ø50 biały | 2.7 | 50 | 1.82 PLN |
| Ø50 | 1.8 | 100 | 1.55 PLN |
| Ø75 | 1.9 | 100 | 2.54 PLN |
| Ø110 | 2.7 | 50 | 3.10 PLN |
| Ø110 | 3.4 | 100 | 4.46 PLN |
| Ø160 | 4.9 | 20 | 6.99 PLN |
| Ø200 | 6.2 | 1 | 14.01 PLN |
| Napowietrzacz Ø50 | 2.7 | 10 | 8.75 PLN |
| Napowietrzacz Ø75 | 2.7 | 10 | 11.66 PLN |
| Napowietrzacz Ø110 | 2.7 | 5 | 14.58 PLN |
Прокладки
| Диаметр | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø32 | 100 | 0.17 PLN |
| Ø40 | 100 | 0.17 PLN |
| Ø50 | 100 | 0.19 PLN |
| Ø75 | 100 | 0.26 PLN |
| Ø110 | 100 | 0.36 PLN |
| Ø160 | 100 | 0.90 PLN |
Прочистки
| Диаметр | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø50 | 1.8 | 50 | 3.98 PLN |
| Ø75 | 1.9 | 10 | 8.63 PLN |
| Ø110 | 2.7 | 10 | 8.17 PLN |
| Ø110 | 2.7 | 10 | 9.70 PLN |
| Ø160 | 4.9 | 6 | 34.73 PLN |
Редукции
| Диаметр | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø40/32 | 1.8 | 100 | 2.78 PLN |
| Ø50/32 | 1.8 | 100 | 1.77 PLN |
| Ø50/32/90° | 1.8 | 100 | 1.77 PLN |
| Ø50/32 płaska | 1.8 | 100 | 1.77 PLN |
| Ø50/40 płaska | 1.8 | 100 | 2.09 PLN |
| Ø50/40 | 1.8 | 100 | 2.09 PLN |
| Ø75/50 | 1.9 | 50 | 2.43 PLN |
| Ø75/50 płaska | 1.9 | 100 | 2.43 PLN |
| Ø110/50 | 2.7 | 20 | 2.88 PLN |
| Ø110/50 płaska | 2.7 | 20 | 2.88 PLN |
| Ø110/50/90° | 2.7 | 20 | 2.94 PLN |
| Ø110/75 | 2.7 | 20 | 3.21 PLN |
| Ø110/75 płaska | 2.7 | 20 | 4.31 PLN |
| Ø160/110 | 4.9 | 10 | 10.30 PLN |
| Ø160/110 płaska | 4.9 | | 10.30 PLN |
| Ø200/160 | 6.2 | 10 | 19.51 PLN |
Соединительные муфты
| Диаметр | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø32 | 1.8 | | 2.58 PLN |
| Ø40 | 1.8 | | 3.63 PLN |
| Ø50 biała | 1.8 | | 4.16 PLN |
| Ø50 szara | 1.8 | | 3.71 PLN |
| Ø75 | 1.9 | | 5.56 PLN |
| Ø110 | 2.7 | | 7.18 PLN |
| 72/50 | 1.9 | | 11.02 PLN |
| 125/110 | 2.7 | | 12.44 PLN |
| Ø110 (oranż) | 2.7 | | 8.71 PLN |
| Ø160 | 4.9 | | 15.65 PLN |
| Ø200 | 6.2 | | 38.66 PLN |
Трапы
| Диаметр | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø50 pozioma | | 6.88 PLN |
| Ø50 pionowa | | 6.88 PLN |
| Ø110 pozioma | | 11.57 PLN |
| Ø110 pionowa | | 7.43 PLN |
Тройники
| Диаметр | Yгол | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Ø32/32 | 45° | 1.8 | 50 | 3.12 PLN |
| Ø32/32 | 67° | 1.8 | 50 | 3.12 PLN |
| Ø32/32 | 90° | 1.8 | 50 | 3.12 PLN |
| Ø40/40 | 45° | 1.8 | 50 | 3.16 PLN |
| Ø40/40 | 67° | 1.8 | 50 | 3.16 PLN |
| Ø40/40 | 90° | 1.8 | 50 | 3.16 PLN |
| Ø50/32 | 45° | 1.8 | 50 | 3.16 PLN |
| Ø50/32 | 67° | 1.8 | 50 | 3.16 PLN |
| Ø50/32 | 90° | 1.8 | 50 | 3.16 PLN |
| Ø50/50 biały | 45° | 1.8 | 50 | 3.23 PLN |
| Ø50/50 biały | 90° | 1.8 | 50 | 3.23 PLN |
| Ø50/50 szary | 45° | 1.8 | 50 | 3.23 PLN |
| Ø50/50 szary | 67° | 1.8 | 50 | 3.23 PLN |
| Ø50/50 szary | 90° | 1.8 | 50 | 3.23 PLN |
| Ø75/50 | 45° | 1.9 | 10 | 4.55 PLN |
| Ø75/50 | 67° | 1.9 | 10 | 4.55 PLN |
| Ø75/50 | 90° | 1.9 | 10 | 4.55 PLN |
| Ø75/75 | 45° | 1.9 | 10 | 4.74 PLN |
| Ø75/75 | 67° | 1.9 | 10 | 4.74 PLN |
| Ø75/75 | 90° | 1.9 | 10 | 4.74 PLN |
| Ø110/50 | 45° | 2.7 | 10 | 5.01 PLN |
| Ø110/50 | 67° | 2.7 | 10 | 5.01 PLN |
| Ø110/50 | 90° | 2.7 | 10 | 5.01 PLN |
| Ø110/75 | 45° | 2.7 | 10 | 6.53 PLN |
| Ø110/75 | 67° | 2.7 | 10 | 6.53 PLN |
| Ø110/75 | 90° | 2.7 | 10 | 6.53 PLN |
| Ø110/110 | 45° | 2.7 | 10 | 7.55 PLN |
| Ø110/110 | 67° | 2.7 | 10 | 7.43 PLN |
| Ø110/110 | 90° | 2.7 | 10 | 7.43 PLN |
| Ø110/110 | 45° | 3.4 | 10 | 17.78 PLN |
| Ø110/110 | 67° | 3.4 | 10 | 17.78 PLN |
| Ø110/110 | 90° | 3.4 | 10 | 17.78 PLN |
| Ø160/110 | 45° | 4.9 | 6 | 21.50 PLN |
| Ø160/110 | 67° | 4.9 | 6 | 21.06 PLN |
| Ø160/110 | 90° | 4.9 | 6 | 21.06 PLN |
| Ø160/160 | 45° | 4.9 | 6 | 33.92 PLN |
| Ø160/160 | 67° | 4.9 | 6 | 29.52 PLN |
| Ø160/160 | 90° | 4.9 | 6 | 29.48 PLN |
| Ø200/110 | 45° | 6.2 | 1 | 77.47 PLN |
| Ø200/110 | 90° | 6.2 | 1 | 77.47 PLN |
| Ø200/160 | 45° | 6.2 | 1 | 67.44 PLN |
| Ø200/160 | 90° | 6.2 | 1 | 67.44 PLN |
| Ø200/200 | 45° | 6.2 | 1 | 90.95 PLN |
| Ø200/200 | 90° | 6.2 | 1 | 85.77 PLN |
Шаблоны защищены
| Диаметр | Yгол | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| Czwórnik Ø110/50/110L | 90° | 2.7 | 10 | 14.63 PLN |
| Czwórnik Ø110/50/110P | 90° | 2.7 | 10 | 14.63 PLN |
| Czwórnik Ø110/110/110P-L | 90° | 2.7 | 10 | 17.96 PLN |
| Kolano Ø50/32 P | 90°/90° | 2.7 | 50 | 4.33 PLN |
| Kolano Ø50/32L | 90°/90° | 2.7 | 50 | 4.33 PLN |
| Kolano Ø110/50 | 45°/90° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50 | 45°/135° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50L | 45°/90° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50 P | 45°/90° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50L | 90°/90° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50 | 90°/90° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50P | 90°/90° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
| Kolano Ø110/50 | 90°/180° | 2.7 | 10 | 6.88 PLN |
Канализационные соединения
| Диаметр | Yгол | Толщина стенки | Пакет | Цена |
|---|
| |
| | 0.0 | | 0.00 PLN |
| Kolano Ø110 | 90° | 2.7 | 10 | 11.83 PLN |
| Kolano Ø110/50 | 90°/90° | 2.7 | 10 | 14.55 PLN |
| Kolano Ø110/50 Prawe | 90°/90° | 2.7 | 10 | 14.55 PLN |
| Kolano Ø110/50 Lewe | 90°/90° | 2.7 | 10 | 14.55 PLN |
| Kolano Ø110/50 | 90°/180° | 2.7 | 10 | 14.55 PLN |
| Rura Ø110 z usz.WC | | 2.2 | 8 | 7.35 PLN |